Mofuta o ka sehloohong oa mofuta o monyane oa mofuta oa Aluminium Electrolytic Capacitor LKM

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Boholo bo nyane, maqhubu a phahameng le khanyetso e kholo ea ripple hajoale, maqhubu a phahameng le impedance e tlase, lihlahisoa tsa phepelo ea motlakase, lihora tse 7000 ~ 10000 ho 105.°Ctikoloho, latela taelo ea AEC-Q200 RoHS


Lintlha tsa Sehlahisoa

LETHAMO LA LIHLAHISO TSE HLOKO

Li-tag tsa Sehlahisoa

Mekhahlelo ea mantlha ea tekheniki

Lintho Litšobotsi
Operation Temperature Range ≤120V.DC -55℃~+105℃ ; 160~500V.DC -40℃~+105℃
Rated Voltage 10 ~ 500V.DC
Mamello ea Capacitance ±20%(25±2℃ 120Hz)
Leakage Current((uA) 10— 120WV |≤ 0.01CV kapa 3uA ho sa tsotellehe hore na ke efe e kholoanyane C: capacitance e lekantsoeng(uF) V: rated voltage(V) 2 metsotso e bala
160 〜500WV |≤ 0.02CV+10(uA) C: capacitance e lekantsoeng(uF) V: matla a motlakase a lekantsoeng(V) metsotso e 2 ho bala
Sehlahisoa sa Dissipation (25±2℃ 120Hz) Rated Voltage(V) 10 16 25 35 50 63 80 100
tgδ 0.19 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.09
Rated Voltage(V) 120 160 200 250 350 400 450 500
tgδ 0.09 0.09 0.08 0.08 0.1 0.1 0.12 0.2
Bakeng sa ba nang le matla a matla a maholo ho feta 1000uF, ha bokhoni bo lekantsoeng bo eketseha ka 1000uF, joale tgδ e tla eketsoa ka 0.02
Litšobotsi tsa Mocheso (120Hz) Rated Voltage(V) 10 16 25 35 50 63 80 100
Z(-40℃)/Z(20℃) 6 4 3 3 3 3 3 3
Rated Voltage(V) 120 160 200 250 350 400 450 500
Z(-40℃)/Z(20℃) 5 5 5 5 7 7 7 8
Mamello Kamora nako e tloaelehileng ea teko ka ho sebelisa motlakase o lekantsoeng ka sekhahla sa ripple hajoale ka ontong ka 105 ℃, lintlha tse latelang li tla khotsofatsoa kamora lihora tse 16 ho 25 ± 2 ° C.
Ho fetoha ha bokhoni ka har'a + 20% ea boleng ba pele
Ntho ea ho senya Eseng ho feta 200% ea boleng bo boletsoeng
Leakage current Ha e fete boleng bo boletsoeng
Nako ea bophelo (lihora) Φ5 7000hrs
Φ6.3 9000hrs
≥Φ8 10000hrs
Shelf Life Ka Mocheso o Phahameng Kamora ho siea li-capacitor ntle le moroalo ho 105 ℃ bakeng sa lihora tse 1000, lintlha tse latelang li tla khotsofatsoa ho 25±2℃.
Ho fetoha ha bokhoni ka har'a + 20% ea boleng ba pele
Ntho ea ho senya Eseng ho feta 200% ea boleng bo boletsoeng
Leakage current Eseng ho feta 200% ea boleng bo boletsoeng

 

Setšoantšo sa Dimensional Sehlahisoa

lkm

Li-coefficient tsa tokiso ea maqhubu a Ripple hajoale

Hangata (Hz) 50 120 1K 10K-50K 100K
Coefficient 0.4 0.5 0.8 0.9 1

 

Setsi sa Likhoebo tse Nyane sa Liquid se 'nile sa sebetsana le R&D le tlhahiso ho tloha ka 2001. Ka sehlopha sa R&D se nang le boiphihlelo le sehlopha sa tlhahiso, se 'nile sa tsoela pele le butle-butle ho hlahisa mefuta e fapaneng ea boleng bo phahameng ba miniaturized aluminium electrolytic capacitor ho finyella litlhoko tse ncha tsa bareki bakeng sa electrolytic aluminium capacitor.Setsi sa khoebo se senyenyane sa metsi se na le liphutheloana tse peli: mokelikeli oa SMD aluminium electrolytic capacitors le mofuta oa lead lead aluminium electrolytic capacitors.Lihlahisoa tsa eona li na le melemo ea miniaturization, botsitso bo phahameng, matla a phahameng, motlakase o phahameng, ho hanyetsa mocheso o phahameng, impedance e tlaase, ripple e phahameng le bophelo bo bolelele.E sebelisoa haholo holisebelisoa tsa motlakase tse ncha tsa motlakase, phepelo ea matla a phahameng, mabone a bohlale, ho tjhaja ka potlako gallium nitride, lisebelisoa tsa lapeng, li-voltaic tsa lifoto le liindasteri tse ling..

Tsohle kaAluminium Electrolytic Capacitoro hloka ho tseba

Aluminium electrolytic capacitor ke mofuta o tloaelehileng oa capacitor o sebelisoang lisebelisoa tsa elektroniki.Ithute lintlha tsa motheo tsa kamoo li sebetsang le litšebeliso tsa tsona tataisong ena.Na u labalabela ho tseba ka aluminium electrolytic capacitor?Sengoliloeng sena se akaretsa lintlha tsa motheo tsa aluminium capacitor ena, ho kenyelletsa le kaho le ts'ebeliso ea tsona.Haeba u se u le ncha ho aluminium electrolytic capacitors, tataiso ena ke sebaka se setle sa ho qala.Fumana lintlha tsa motheo tsa li-capacitor tsena tsa aluminium le hore na li sebetsa joang lipotolohong tsa elektroniki.Haeba u thahasella karolo ea elektronike capacitor, e ka 'na eaba u utloile ka aluminium capacitor.Likarolo tsena tsa capacitor li sebelisoa haholo lisebelisoa tsa elektronike 'me li phetha karolo ea bohlokoa moralong oa potoloho.Empa hantle-ntle ke eng le hore na li sebetsa joang?Tataisong ena, re tla hlahloba metheo ea li-capacitor tsa aluminium electrolytic, ho kenyeletsoa kaho le ts'ebeliso ea tsona.Hore na o motho ea qalang kapa o rata lisebelisoa tsa elektroniki tse nang le boiphihlelo, sengoloa sena ke sesebelisoa se setle sa ho utloisisa likarolo tsena tsa bohlokoa.

1.Ke eng aluminium electrolytic capacitor?Aluminium electrolytic capacitor ke mofuta oa capacitor o sebelisang electrolyte ho finyella matla a phahameng ho feta mefuta e meng ea li-capacitor.E entsoe ka lifolakha tse peli tsa aluminium tse arotsoeng ke pampiri e kolobisitsoeng ka electrolyte.

2.E sebetsa joang?Ha motlakase o sebelisoa ho capacitor ea elektronike, electrolyte e tsamaisa motlakase 'me e lumella capacitor elektronike ho boloka matla.Lisebelisoa tsa aluminium li sebetsa joaloka li-electrode, 'me pampiri e kolobisitsoeng ka electrolyte e sebetsa e le dielectric.

3.Melemo ea ho sebelisa aluminium electrolytic capacitors ke efe?Li-capacitor tsa aluminium electrolytic li na le matla a phahameng, ho bolelang hore li ka boloka matla a mangata sebakeng se senyenyane.Li boetse li batla li le theko e tlaase 'me li khona ho sebetsana le maqhubu a phahameng.

4.Ke mefokolo efe ea ho sebelisa aluminium electrolytic capacitor?Bothata bo bong ba ho sebelisa aluminium electrolytic capacitor ke hore ba na le nako e lekanyelitsoeng ea bophelo.Electrolyte e ka omella ha nako e ntse e feta, e ka etsang hore likarolo tsa capacitor li hlolehe.Li boetse li na le maikutlo a mocheso 'me li ka senyeha haeba li le maemong a phahameng a mocheso.

5.Ke likopo tse ling tse tloaelehileng tsa aluminium electrolytic capacitors?Aluminium electrolytic capacitor e atisa ho sebelisoa phepelong ea matla, lisebelisoa tsa molumo, le lisebelisoa tse ling tsa elektroniki tse hlokang bokhoni bo phahameng.Li boetse li sebelisoa lits'ebetsong tsa likoloi, joalo ka tsamaisong ea lignition.

6.U khetha joang aluminium e nepahetseng ea electrolytic capacitor bakeng sa kopo ea hau?Ha u khetha aluminium electrolytic capacitor, u lokela ho nahana ka matla, tekanyo ea motlakase le tekanyo ea mocheso.U boetse u hloka ho nahana ka boholo le sebopeho sa capacitor, hammoho le likhetho tse ntseng li eketseha.

7.U hlokomela joang aluminium electrolytic capacitor?Ho hlokomela aluminium electrolytic capacitors, u lokela ho qoba ho e pepesetsa mocheso o phahameng le maqhubu a phahameng.Hape u lokela ho qoba ho e beha tlas'a khatello ea mochine kapa ho thothomela.Haeba capacitor e sebelisoa khafetsa, u lokela ho sebelisa motlakase nako le nako ho thibela electrolyte hore e se ke ea omella.

Melemo le Mefokolo eaAluminium Electrolytic Capacitors

Aluminium electrolytic capacitor e na le melemo le mathata ka bobeli.Ka lehlakoreng le letle, ba na le karo-karolelano e phahameng ea capacitance-to-volume, e etsang hore e be molemo lits'ebetsong moo sebaka se fokolang.Aluminium Electrolytic Capacitor e boetse e na le litšenyehelo tse tlase ha li bapisoa le mefuta e meng ea li-capacitor.Leha ho le joalo, li na le nako e lekanyelitsoeng ea bophelo 'me li khona ho ela hloko ho fetoha ha mocheso le motlakase.Ho feta moo, Aluminium Electrolytic Capacitors e ka ba le ho lutla kapa ho hloleha ha e sa sebelisoe hantle.Ka lehlakoreng le letle, Aluminium Electrolytic Capacitors e na le tekanyo e phahameng ea capacitance-to-volume ratio, e leng se etsang hore e be molemo lits'ebetsong moo sebaka se lekanyelitsoeng.Leha ho le joalo, li na le nako e lekanyelitsoeng ea bophelo 'me li khona ho ela hloko ho fetoha ha mocheso le motlakase.Ho feta moo, Aluminium Electrolytic Capacitor e ka ba le monyetla oa ho lutla 'me ea ba le letoto le lekanang la ho hanyetsa ha le bapisoa le mefuta e meng ea li-capacitor tsa elektroniki.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Motlakase (V) 10 16
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    10 5x9 1.1 56 5x9 1.1 71
    15 5x9 1.1 76 5x9 1.1 91
    22 5x9 0.4 91 5x9 0.4 111
    33 5x9 0.4 106 5x9 0.4 121
    39 5x9 0.26 136 5x9 0.4 151
    47 5x9 0.26 143 5x9 0.26 161
    56 5x9 0.26 151 5x9 0.26 171
    68 5x9 0.26 161 5x9 0.26 181
    68
    82 5x9 0.26 171 5x9 0.26 211
    82
    100 5x9 0.26 181 5x9 0.24 345
    120 5x9 0.26 211 5x9 0.24 345
    120
    150 5x9 0.26 345 5x9 0.34 414
    150
    180 5x9 0.26 345 5×11 0.34 443
    180 6.3×9 0.34 486
    220 5x9 0.34 414 6.3×9 0.28 540
    220
    270 5×11 0.34 443 6.3×9 0.28 540
    270 6.3×9 0.34 486
    330 6.3×9 0.15 540 6.3×11 0.21 550
    330 8x9 0.21 550
    390 6.3×9 0.15 540 8x9 0.15 660
    390
    470 6.3×11 0.15 545 8x9 0.15 900
    470 8x9 0.15 550
    560 6.3×11 0.12 880 8x9 0.15 900
    560 8x9 0.12 900
    680 8x9 0.12 900 8×11.5 0.098 1250
    680 10x9 0.098 1330
    820 8x9 0.12 1180 8×14 0.076 1420
    820 10×12,5 0.076 1760
    1000 8×11.5 0.098 1250 8x16 0.059 1500
    1000 10x9 0.098 1330 10×12,5 0.059 1850
    1200 8×14 0.076 1420 10×14 0.046 1850
    1200 10×12,5 0.076 1760
    1500 8x16 0.059 1500 10×16 0.042 1960

     

    Motlakase (V) 10 16
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    1500 10×12,5 0.059 1760 12.5×14 0.042 2120
    1800 10×14 0.046 1850 10×20 0.038 1960
    1800 12.5×14 0.042 2120
    2200 10×16 0.042 1960 10×20 0.038 2480
    2200 12.5×14 0.042 2120 12.5×16 0.038 2480
    2700 10×20 0.032 2250 12.5×16 0.038 2480
    2700 12.5×14 0.032 2250
    3300 10 × 23 0.028 2480 12.5×20 0.028 2900
    3300 12.5×16 0.028 2480
    3900 12.5×16 0.028 2900 12.5×25 0.023 3250
    3900 16x16 0.023 3450
    4700 12.5×20 0.023 3250 12.5×25 0.021 3450
    4700 16x16 0.023 3450 16x20 0.021 3630

     

    Motlakase (V) 25 35
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    10 5x9 1.1 91 5x9 1.4 101
    15 5x9 1.1 111 5x9 1.1 121
    22 5x9 1.1 121 5x9 1.1 160
    33 5x9 0.4 151 5x9 0.4 215
    39 5x9 0.4 181 5x9 0.4 345
    47 5x9 0.26 211 5x9 0.37 345
    56 5x9 0.26 310 5x9 0.37 414
    68 5x9 0.24 345 5×11 0.34 443
    68 6.3×9 0.34 486
    82 5x9 0.34 414 5×11 0.28 486
    82 6.3×9 0.28 540
    100 5x9 0.34 443 6.3×9 0.28 550
    120 5×11 0.34 486 6.3×9 0.28 550
    120 6.3×9 0.28 486
    150 6.3×9 0.28 540 6.3×11 0.21 660
    150 8x9 0.21 660
    180 6.3×9 0.28 550 8x9 0.21 900
    180
    220 6.3×11 0.21 660 8x9 0.15 945
    220 8x9 0.21 660
    270 8x9 0.15 900 8×11.5 0.12 1250
    270 10x9 0.12 1250
    330 8x9 0.15 945 8×14 0.09 1330
    330 10×12,5 0.09 1330
    390 8×11.5 0.098 1250 8x16 0.076 1420
    390 10x9 0.098 1250 10×12,5 0.076 1760
    470 8×11.5 0.098 1330 10×14 0.059 1850
    470 10x9 0.098 1330
    560 8×14 0.076 1420 10×14 0.059 1960
    560 10×12,5 0.076 1760
    680 8x16 0.059 1500 10×16 0.052 2120
    680 10×12,5 0.059 1760 12.5×14 0.052 2120
    820 10×14 0.046 1850 12.5×14 0.052 2360
    820
    1000 10×16 0.042 1960 12.5×16 0.042 2480
    1000 12.5×14 0.042 2120
    1200 10×20 0.032 2120 12.5×20 0.038 2900
    1200 12.5×14 0.032 2120
    1500 10×20 0.028 2480 12.5×20 0.038 2900

     

    Motlakase (V) 25 35
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    1500 12.5×16 0.028 2480 16x16 0.038 3250
    1800 12.5×16 0.028 2480 12.5×25 0.035 3450
    1800 16x20 0.035 3630
    2200 12.5×20 0.027 2900 12.5×30 0.032 3630
    2200 16x16 0.027 3250 16x20 0.032 3630
    2700 12.5×25 0.0265 3450 16x25 0.023 3890
    2700 16x20 0.0265 3630 18x20 0.023 4010
    3300 12.5×30 0.026 3630 16×31,5 0.01 4080
    3300 16x20 0.026 3630 18x25 0.01 4080
    3900 16x25 0.0171 3890 18x25 0.01 4080
    3900 18x20 0.0171 3650
    4700 16x25 0.0121 3890
    4700 18x20 0.011 4010

     

    Motlakase (V) 50 63
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    0.47 5x9 5.5 21 5x9 5 23
    1 5x9 5.5 31 5x9 5 35
    1.2 5x9 5 35
    1.5 5x9 5 41
    1.8 5x9 5.5 32 5x9 5 41
    2.2 5x9 1.5 39 5x9 1.5 45
    2.7 5x9 1.5 52
    3.3 5x9 1.5 54 5x9 1.5 59
    3.9 5x9 1.5 54 5x9 1.5 78
    4.7 5x9 1.5 89 5x9 1.5 98
    5.6 5x9 1.5 91 5x9 1.5 100
    6.8 5x9 1.5 94 5x9 1.5 103
    8.2 5x9 1.5 98 5x9 1.5 109
    10 5x9 1.5 101 5x9 1.5 111
    12 5x9 1.5 121
    12
    15 5x9 1.5 121 5x9 1.5 150
    15
    18 5x9 1.1 173

     

    Motlakase (V) 50 63
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    22 5x9 1.1 238 5x9 0.86 228
    22
    27 5x9 0.86 286 5x9 0.58 250
    27
    33 5x9 0.58 314 5×11 0.39 300
    33 6.3×9 0.39 344
    39 5×11 0.36 344 6.3×9 0.39 344
    39 6.3×9 0.36 344
    47 5×11 0.36 344 6.3×9 0.39 385
    47 6.3×9 0.34 385
    56 6.3×9 0.34 385 6.3×11 0.24 492
    56 8x9 0.24 525
    68 6.3×9 0.34 390 6.3×11 0.24 724
    68 8x9 0.24 724
    82 6.3×11 0.24 487 8x9 0.24 724
    82 8x9 0.24 724
    100 6.3×11 0.18 687 8x9 0.24 902
    100 8x9 0.18 724
    120 8x9 0.18 800 8×11.5 0.19 902
    120 10x9 0.19 979
    150 8×11.5 0.14 950 8×14 0.19 950
    150 10x9 0.14 975 10×12,5 0.19 1130
    180 8×14 0.11 1190 8x16 0.19 1190
    180 10×12,5 0.11 1230 10×14 0.19 1190
    220 8×14 0.095 1190 10×14 0.14 1200
    220 10×12,5 0.095 1230
    270 8x16 0.074 1420 10×16 0.086 1300
    270 10×14 0.074 1420 12.5×14 0.0902 1500
    330 10×14 0.074 1450 10×16 0.086 1580
    330 12.5×14 0.0902 1650
    390 10×16 0.058 1580 10×20 0.066 1870
    390 12.5×14 0.058 1650 12.5×16 0.066 1870
    470 12.5×14 0.058 2050 12.5×16 0.05 2100
    470
    560 12.5×16 0.05 2050 12.5×20 0.0473 2410
    560 16x16 0.0473 2500
    680 12.5×16 0.05 2250 12.5×25 0.0473 2410
    680 16x16 0.0385 2730
    820 12.5×20 0.039 2410 12.5×30 0.036 2620

     

    Motlakase (V) 50 63
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    820 16x16 0.039 2730 16x20 0.035 2730
    1000 12.5×25 0.039 2860 16x20 0.035 2860
    1000 16x16 0.039 3010
    1200 12.5×25 0.034 3280 16x25 0.034 2990
    1200 16x20 0.034 3300 18x20 0.034 3300
    1500 12.5×30 0.026 3280 16x25 0.028 3280
    1500 16x25 0.034 3300
    1800 16x25 0.028 3300 16×31,5 0.028 3570
    1800 18x20 0.028 3300 18x25 0.028 3570
    2200 18x25 0.028 3570 18×31,5 0.026 3670
    2700 18×31,5 0.026 3670

     

    Motlakase (V) 80 100
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    0.47 5x9 6.05 24 5x9 6.05 24
    1 5x9 6.05 37 5x9 6.05 37
    1.2 5x9 6.05 37 5x9 6.05 37
    1.5 5x9 6.05 43 5x9 6.05 43
    1.8 5x9 6.05 43 5x9 6.05 43
    2.2 5x9 1.5 47 5x9 1.6 47
    2.7 5x9 1.5 55 5x9 1.6 55
    3.3 5x9 1.5 62 5x9 1.6 62
    3.9 5x9 1.5 81 5x9 1.6 81
    4.7 5x9 1.5 101 5x9 1.6 101
    5.6 5x9 1.5 106 5x9 1.4 106
    6.8 5x9 1.5 111 5x9 1.4 111
    8.2 5x9 1.5 121 5x9 1.4 121
    10 5x9 1.4 150 5x9 0.8 220
    12 5x9 1.4 163 5×11 0.8 267
    12 6.3×9 0.8 267
    15 5x9 1.1 200 5×11 0.8 267
    15 6.3×9 0.8 267
    18 5x9 0.86 240 6.3×9 0.63 267

     

    Motlakase (V) 80 100
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    22 5×11 0.73 250 6.3×9 0.63 290
    22 6.3×9 0.63 267
    27 6.3×9 0.63 267 6.3×11 0.63 420
    27 8x9 0.63 450
    33 6.3×9 0.63 267 8x9 0.4 450
    33
    39 6.3×11 0.63 400 8x9 0.28 565
    39 8x9 0.63 420
    47 6.3×11 0.63 420 8×11.5 0.28 585
    47 8x9 0.63 470 10x9 0.28 624
    56 8x9 0.63 470 8×14 0.25 624
    56 10x9 0.25 624
    68 8x9 0.49 520 8x16 0.21 735
    68 10×12,5 0.21 750
    82 8×11.5 0.38 624 8x16 0.19 780
    82 10x9 0.25 668 10×14 0.19 900
    100 8×14 0.21 735 10×14 0.14 1040
    100 10x9 0.19 744
    120 8x16 0.19 744 10×16 0.12 1170
    120 10×12,5 0.19 892 12.5×14 0.12 1240
    150 10×14 0.15 980 12.5×14 0.093 1368
    150
    180 10×14 0.15 980 12.5×16 0.066 1530
    180
    220 10×16 0.13 1040 12.5×20 0.066 1620
    220 12.5×14 0.13 1040
    270 10×20 0.094 1240 12.5×20 0.056 1750
    270 12.5×16 0.094 1240 16x16 0.064 1750
    330 12.5×16 0.094 1368 12.5×25 0.047 2140
    330 16x20 0.048 2210
    390 12.5×20 0.064 1640 12.5×30 0.04 2210
    390 16x16 0.064 1750 16x20 0.048 2210
    470 12.5×20 0.064 1750 16x25 0.048 2400
    470 16x16 0.048 1750 18x20 0.042 2270
    560 12.5×25 0.048 2110 16x25 0.032 2600
    560 16x20 0.048 2110
    680 12.5×30 0.042 2270 16×31,5 0.03 2860
    680 16x20 0.042 2270 18x25 0.03 2860
    820 16x25 0.032 2600 18×31,5 0.029 3510

     

    Motlakase (V) 80 100
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    820 18x20 0.042 2270
    1000 16×31,5 0.03 2860
    1000 18x25 0.034 2470
    1200 18x25 0.03 2860
    1200
    1500 18×31,5 0.029 3510
    1500
    1800
    1800
    2200
    2700

     

    Motlakase (V) 120 160
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    0.47 5x9 6.05 24
    1 5x9 6.05 37 5x9 28 68
    1.2 5x9 6.05 37 5x9 28 68
    1.5 5x9 6.05 43 5x9 28 95
    1.8 5x9 6.05 43 5x9 28 95
    2.2 5x9 1.6 47 5x9 28 95
    2.7 5x9 1.6 55 5x9 28 95
    3.3 5x9 1.6 62 5x9 28 95
    3.9 5x9 1.6 81 5x9 28 95
    3.9
    4.7 5x9 1.6 101 5x9 23 95
    4.7
    5.6 5x9 1.6 106 5×11 23 104
    5.6 6.3×9 23 110
    6.8 5×11 1.4 111 6.3×9 18 125
    6.8
    8.2 5×11 1.4 127 6.3×9 18 125
    8.2
    10 6.3×9 1.1 220 6.3×11 15 132
    10 8x9 15 140
    12 6.3×9 1.1 220 6.3×12 12.5 140

     

    Motlakase (V) 120 160
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    12 8x9 12.5 150
    15 6.3×11 0.8 267 6.3×12 12.5 140
    15 8x9 0.8 267 8x9 12.5 150
    18 8x9 0.8 267 8×11.5 9.7 160
    18 10x9 12.5 160
    22 8x9 0.8 290 8×11.5 7.9 160
    22 10x9 7.9 250
    27 8×11.5 0.63 420 8×14 7.9 250
    27 10×12,5 7.9 250
    33 8×11.5 0.49 450 8x16 5.9 350
    33 10x9 0.49 450 10×12,5 5.9 360
    39 8×14 0.38 565 8x20 5.55 580
    39 10×12,5 0.38 565 10×14 5.55 635
    47 8x16 0.28 585 8x23 5.55 635
    47 10×12,5 0.28 624 10×16 5.55 680
    56 8x20 0.25 624 10×16 5.55 850
    56 10×14 0.25 624 12.5×14 5.55 850
    68 8x23 0.21 735 10×20 5.55 850
    68 10×16 0.21 750 12.5×14 5.55 850
    82 10×16 0.19 780 10×20 4.36 1020
    82 12.5×14 0.19 900 12.5×16 4.36 1155
    100 10×20 0.14 1040 12.5×16 4.36 1155
    100 12.5×16 0.14 1040
    120 10 × 23 0.12 1170 12.5×20 3.41 1390
    120 12.5×16 0.12 1240 16x16 3.01 1420
    150 12.5×20 0.093 1368 12.5×25 3.01 1520
    150 16x20 2.31 1850
    180 12.5×25 0.066 1530 12.5×30 2.31 1850
    180 16x20 2.31 1850
    220 16x20 0.066 1620 16x25 1.88 2400
    220 18x20 1.88 2320
    270 12.5×30 0.056 1750 16×31,5 1.8 2715
    270 16x20 0.064 1750 18x25 0.98 2660
    330 16x25 0.047 2140 18x25 0.98 2660
    330 18x20 0.048 2140
    390 16×31,5 0.04 2210 18×31,5 0.91 2715
    390 18x25 0.04 2210
    470 16×31,5 0.04 2270
    470 18x25 0.04 2270

     

    Motlakase (V) 120 160
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    560 16×35,5 0.032 2600
    560 18×31,5 0.032 2600
    680 18×35,5 0.03 2860

     

    Motlakase (V) 200 250
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    0.47
    1 5x9 28 50 5x9 28 56
    1.2 5x9 28 55 5x9 28 56
    1.5 5x9 28 60 5x9 28 56
    1.8 5x9 28 65 5x9 28 65
    2.2 5x9 28 75 5x9 28 98
    2.7 5x9 28 80 5x9 28 98
    3.3 5x9 28 95 5x9 28 98
    3.9 5x9 28 95 5×11 23 114
    3.9 6.3×9 15.6 135
    4.7 5×11 23 104 6.3×9 15.6 135
    4.7 6.3×9 15.6 125
    5.6 6.3×9 15.6 125 6.3×9 15.6 140
    5.6
    6.8 6.3×9 15.6 140 6.3×11 14.9 140
    6.8 8x9 14.9 140
    8.2 6.3×11 14.9 140 6.3×12 12.5 150
    8.2 8x9 14.9 140 8x9 12.5 170
    10 6.3×12 12.5 160 8x9 10 210
    10 8x9 12.5 170
    12 8×11.5 7 210 8×11.5 7 270

     

    Motlakase (V) 200 250
    Lintho Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz) Boholo ba DXL(mm) Tšitiso (Ω max/100KHz 25±2℃) Ripple Current (mA/rms 105℃100KHz)
    Bokhoni (uF)            
    12
    15 8×11.5 4.9 256 8×11.5 4.9 270
    15 10x9 4.9 280 10x9 4.9 280
    18 8×14 3.58 280 8×14 3.58 280
    18 10×12,5 3.58 320 10×12,5 3.58 320
    22 8x16 3.58 320 8x16 3.58 320
    22 10×12,5 3.58 320 10×12,5 3.58 320
    27
    27
    33 8x23 1.78 603 8x23 1.78 603
    33 10×16 1.78 708 10×16 1.78 708
    39
    39
    47 10×20 1.46 745 10×20 1.46 850
    47 12.5×16 1.46 960 12.5×16 1.46 960
    56 10 × 23 1.46 960 10 × 23 1.46 960
    56 12.5×16 1.46 960 12.5×16 1.46 960
    68 12.5×20 1.35 1270 12.5×20 1.35 1270
    68 16x16 1.35 1270 16x16 1.35 1270
    82 12.5×20 1.35 1270 12.5×20 1.35 1270
    82 16x16 1.35 1270 16x16 1.35 1270
    100 12.5×20 1.35 1360 12.5×25 1.32 1360
    100 16x16 1.35 1270 16x20 1.32 1410
