Solid Aluminium electrolytic capacitor VP1

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Litšobotsi tsa Solid Aluminium electrolytic capacitor VP1 li kenyelletsa ts'epo e phahameng, ESR e tlase, le hona joale e phahameng e lumelletsoeng.E netefalitsoe ho sebetsa lihora tse 2000 tikolohong ea 105 ℃, e tsamaellanang le litaelo tsa RoHS, 'me e khetholloa e le maemo a SMD.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Lethathamo la lihlahisoa tse tloaelehileng

Li-tag tsa Sehlahisoa

Mekhahlelo ea mantlha ea tekheniki

morero sebopeho
sebaka sa mocheso o sebetsang -55~+105℃
E lekantsoe matla a sebetsang 6.3 ~ 25V
boholo ba bokhoni 10 ~ 2500uF 120Hz 20℃
Mamello ea bokhoni ±20% (120Hz 20 ℃)
tahlehelo tangent 120Hz 20℃ ka tlase ho boleng ba lenane la lihlahisoa tse tloaelehileng
Leakage current※ Tefisa metsotso e 2 ka matla a motlakase a lekantsoeng ka tlase ho boleng ba lenane la lihlahisoa tse tloaelehileng ho 20°C
Equivalent Series Resistance (ESR) 100kHz 20°C ka tlase ho boleng ba lenane la lihlahisoa tse tloaelehileng
Sekhahla sa phetoho ea bokhoni ± 20% ea boleng ba pele
Equivalent Series Resistance (ESR) ≤150% ea boleng bo hlalositsoeng qalong
tahlehelo tangent ≤150% ea boleng bo hlalositsoeng qalong
leakage current ≤Boleng ba lintlha tsa pele
Sekhahla sa phetoho ea bokhoni ± 20% ea boleng ba pele
Equivalent Series Resistance (ESR) ≤150% ea boleng bo hlalositsoeng qalong
tahlehelo tangent ≤150% ea boleng bo hlalositsoeng qalong
leakage current ≤Boleng ba lintlha tsa pele
Mocheso o phahameng le mongobo Sehlahisoa se lokela ho kopana le maemo a mocheso oa 60 ° C le mongobo oa 90% ~ 95% RH ntle le ho sebelisa motlakase, se behe lihora tse 1000, 'me u se behe ho 20 ° C lihora tse 16.
Ho tšoarella Sehlahisoa se lokela ho kopana le mocheso oa 105 ℃, se sebelise motlakase o lekantsoeng oa lihora tse 2000, 'me ka mor'a lihora tse 16 ho 20 ℃,

Setšoantšo sa Dimensional Sehlahisoa

Matla a Aluminium electrolytic capacitor VP101
Matla a Aluminium electrolytic capacitor VP102
ΦD B C A H E K a
5 5.3 5.3 2.1 0.70±0.20 1.3 0.5MAX ±0.5
6.3 6.6 6.6 2.6 0.70±0.20 1.8 0.5MAX
8 8.3 8.3 3 0.90±0.20 3.1 0.5MAX
10 10.3 10.3 3.5 0.90±0.20 4.6 0.7±0.2

Rerated ripple current frequency correction factor

Hangata (Hz) 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz
Ntlha ea ho lokisa 0.05 0.3 0.7 1 1

Solid chip aluminium electrolytic capacitorke mofuta oa capacitor, o nang le melemo ea boholo bo nyane, boima bo bobebe, boleng bo tsitsitseng, impedance e tlase le ts'ebetso e tšepahalang, ka hona e sebelisoa haholo lisebelisoa tsa elektroniki.Tse latelang ke lits'ebetso tse ikhethileng tsa solid chip aluminium electrolytic capacitors:

1. Lisebelisoa tsa puisano: Lisebelisoa tsa puisano, li-capacitor li hlokeha ho fetola lipontšo, ho hlahisa oscillations, le ho sebetsana le matšoao.Solid chip aluminium electrolytic capacitorsli na le litšobotsi tsa boholo bo nyane, boima bo bobebe le ts'ebetso e ka tšeptjoang, kahoo li loketse puisano e pharaletseng, puisano e se nang mohala le puisano ea optical fiber le masimo a mang.

2. Tsamaiso ea matla: Tsamaisong ea matla, li-capacitor lia hlokahala ho theola matla a DC le ho laola voltage le hona joale.Solid chip aluminium electrolytic capacitor li loketse taolo ea matla 'me li ka sebelisoa ho theola motlakase, ho laola hona joale le ho ntlafatsa matla a matla, joalo-joalo.

3. Lisebelisoa tsa elektronike tsa likoloi: Ho elektronike ea likoloi, li-capacitor lia hlokahala bakeng sa ho boloka matla le ho sefa.The boleng bo phahameng botsitso, tlaase impedance, le boima bo bobebe basolid chip aluminium electrolytic capacitorsli etse hore li tšoanelehe bakeng sa lisebelisoa tsa elektronike tsa likoloi, moo li ka sebelisoang ho boloka matla, sefa, ho qala enjene, ho laola likoloi le mabone, joalo-joalo.

4. Lehae le bohlale: Ka tlung e bohlale, li-capacitor lia hlokahala bakeng sa taolo e bohlale le puisano ea marang-rang.Boholo bo nyane le boleng bo phahameng ba capacitance ea solid chip aluminium electrolytic capacitors li etsa hore li tšoanelehe bakeng sa lebala la ntlo e bohlale, 'me li ka sebelisoa ho hlokomela taolo e bohlale, puisano ea marang-rang le litsamaiso tse kentsoeng, joalo-joalo.

5. Lisebelisoa le lisebelisoa tsa motlakase: Lisebelisoa le lisebelisoa tsa motlakase, li-capacitor li hlokeha ho boloka matla, motlakase oa sefa, le ho fokotsa hona joale.Melemo easolid chip aluminium electrolytic capacitorsjoalo ka boholo bo nyane, boima bo bobebe, impedance e tlase, le boleng bo tsitsitseng li li etsa hore li tšoanelehe bakeng sa lisebelisoa tsa motlakase le lisebelisoa, 'me li ka sebelisoa ho boloka matla, motlakase oa sefahla, moeli oa hajoale, jj.

6. Lisebelisoa tsa bongaka: Lisebelisoa tsa bongaka, li-capacitor li hlokeha ho kenya ts'ebetsong nako, li-timers, li-frequency counters, joalo-joalo Solid aluminium electrolytic capacitors e loketse lisebelisoa tsa bongaka, tse nang le boholo bo nyane le boima bo bobebe, 'me li ka sebelisoa ho kenya ts'ebetsong nako, nako. , frequency metres, joalo-joalo.

Ho phethela,solid chip aluminium electrolytic capacitorsli loketse lisebelisoa tse fapaneng tsa elektroniki le lipotoloho, 'me boholo ba tsona bo nyane le ts'epahalo ea ts'ebetso li li etsa karolo ea bohlokoa indastering ea lisebelisoa tsa elektroniki.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Matla a lekantsoeng
    (V)
    Bokhoni ba lebitso
    (μF)
    Boholo ba sehlahisoa
    φD×L(mm)
    LC
    (μA.2min)
    Tanδ
    120Hz
    ESR
    (mΩ100KHz)
    (mAr.ms/105℃100kHz)
    6.3(7.2) 100 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 150 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 180 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.307.2) 180 8x9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 180 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 220 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 220 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 220 8x9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 220 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 270 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 270 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 270 8x9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 270 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 330 5×11 500 0.08 10 4150
    6.3(7.2) 330 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 330 8x9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 330 8×12,5 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 390 6.3×8.5 500 0.08 8 4800
    6.3(7.2) 390 6.3×10 500 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 390 8x9 500 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 390 8×125 500 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 470 6.3×10 592 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 470 6.3×11 592 0.08 8 5500
    6.3(7.2) 470 8x9 592 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 470 8×12,5 592 0.09 8 6150
    6.3(7.2) 560 6.3×10 706 0.08 8 5250
    6.3(7.2) 560 8x9 706 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 560 8×125 706 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 680 6.3×11 857 0.08 8 5500
    6.3(7.2) 680 8x9 857 0.08 8 5600
    6.3(7.2) 680 8×125 857 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 680 10 × 13 857 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 820 8×125 1033 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 820 10 × 13 1033 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1000 8×125 1260 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 1000 10 × 13 1260 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1200 8×125 1512 0.08 8 6150
    6.3(7.2) 1200 10 × 13 1512 0.08 8 6640
    6.3(7.2) 1500 10 × 13 1890 0.09 8 6640
    6.3(7.2) 2000 10 × 13 2520 0.10 8 6640
    6.3(7.2) 2200 10 × 13 2772 0.10 8 6640
    630.21 2500 10 × 13 3150 0.11 8 6640
    7.5(8.6) 270 5×8.5 500 0.08 12 3400
    Matla a lekantsoeng (V) Boemo ba lebitso (μF) Boholo ba sehlahisoa φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100KHz)
    7.5(8.6) 330 5×11 500 0.08 12 3600
    7.5(8.6) 390 5×11 585 0.08 10 4350
    7.5(8.6) 680 6.3×10 1020 0.08 9 5000
    7.5(8.6) 1000 8×12,5 1500 0.08 8 6150
    10(11.5) 33 6.3×5.8 500 0.08 30 2200
    10(11.5) 39 6.3×5.8 500 0.08 30 2200
    10(11.5) 47 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 69 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 82 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 100 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 100 5×8.5 500 0.08 15 3050
    10(11.5) 150 6.3×8.5 500 0.08 12 3900
    10(11.5) 180 6.3×10 500 0.08 12 4300
    10(11.5) 180 8x9 500 0.08 10 5100
    10(11.5) 180 8×125 500 0.08 9 5800
    10(11.5) 220 6.3×10 500 0.08 12 4300
    10(11.5) 220 8x9 500 0.08 10 5100
    10(11.5) 220 8×125 500 0.08 9 5600
    10111.5 270 6.3×10 540 0.08 12 4300
    10(11.5) 270 8x9 540 0.08 10 5100
    10(11.5) 270 8×125 540 0.08 9 5800
    10(11.5) 330 8x9 660 0.08 10 5100
    10(11.5) 330 8×125 660 0.08 9 5800
    10(11.5) 390 8x9 780 0.08 10 5100
    10(11.5) 390 8×125 780 0.08 9 5800
    10(11.5) 470 8x9 940 0.08 10 5100
    10(11.5) 470 8×125 940 0.08 9 5800
    10(11.5) 560 8×125 1120 0.08 9 5800
    10(11.5) 680 8×125 1360 0.08 9 5800
    10(11.5) 680 10 × 13 1360 0.08 9 6300
    10(11.5) 820 10 × 13 1640 0.08 9 6300
    10(11.5) 1000 10 × 13 2000 0.08 9 6300
    10(11.5) 1200 10 × 13 2400 0.08 9 6300
    10(11.5) 1500 10 × 13 3000 0.09 9 6300
    16(18.4) 22 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 33 6.3×B.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 47 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 68 6.3×B.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 82 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 100 6.3×8.5 500 0.08 15 3500
    16(18.4) 100 8x12. 500 0.08 10 5500
    16(18.4) 150 6.3×11 500 0.08 10 4900
    16(18.4) 150 8x9 500 0.08 12 4500
    Matla a lekantsoeng (V) Boemo ba lebitso (μF) Boholo ba sehlahisoa φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105℃100kHz)
    16(18.4) 180 6.3×8.5 576 0.08 15 3500
    16(18.4) 180 8x9 576 0.08 12 4500
    16(18.4) 180 8×125 576 0.08 10 5500
    16(18.4) 220 6.3×11 704 0.08 10 4900
    16(18.4) 220 Bx9 704 0.08 12 4500
    16(18.4) 220 8×125 704 0.08 10 5500
    16(18.4) 270 6.3×11 864 0.08 10 4900
    16(18.4) 270 8x9 864 0.08 12 4500
    16(18.4) 270 8*125 864 0.08 10 5500
    16(18.4) 270 10=13 864 0.08 10 6000
    16(18.4) 330 Bx9 1056 0.08 12 4500
    16(18.4) 330 8×125 1056 0.08 10 5500
    16(18.4) 330 10=13 1056 0.08 10 6000
    16(18.4) 390 8=9 1248 0.08 12 4500
    16(18.4) 390 8×125 1248 0.08 10 5500
    16(18.4) 390 10=13 1248 0.08 10 6000
    16(18.4) 470 8×125 1504 0.08 10 5500
    16(18.4) 470 10 × 13 1504 0.08 10 6000
    16(18.4) 560 8×125 1792 0.08 10 5500
    16(18.4) 560 10*13 1792 0.08 10 6000
    16(18.4) 680 10=13 2176 0.08 10 6000
    16(18.4) 820 10=13 2624 0.08 10 6000
    16(18.4) 1000 10*13 3200 0.08 10 6000
    25(28.8) 10 6.3=8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 15 6.3×8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 22 6.3×8.5 500 0.08 16 3400
    25(28.8) 22 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 33 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 39 6.3×10 500 0.08 16 3750
    25(28.8) 39 8x9 500 0.08 16 3900
    25(28.8] 39 8×125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 47 Bx9 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 47 8×12,5 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 68 8x9 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 68 8×125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 82 89 500 0.08 16 3900
    25(28.8) 82 8×125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 100 8×125 500 0.08 16 4400
    25(28.8) 100 10 × 13 500 0.08 16 4700
    25(28.8) 150 8×125 750 0.08 16 4400
    25(28.8) 150 10 × 13 750 0.08 16 4700
    25(28.8) 180 8×125 900 0.08 16 4400
    25(28.8) 180 10 × 13 900 0.08 16 4700
    Matla a lekantsoeng (V) Boemo ba lebitso (μF) Boholo ba sehlahisoa φD×L(mm) LC (μA.2min) Tanδ 120Hz ESR (mΩ100KHz) mAr.ms/105℃100kHz
    25(28.8) 220 8×125 1100 0.08 16 4400
    25(28.8) 220 10 × 13 1100 0.08 16 4700
    25(28.8) 270 8×125 1350 0.08 16 4400
    25(28.8) 270 10 × 13 1350 0.08 16 4700
    25(28.8) 330 10 × 13 1650 0.08 16 4700
    25(28.8) 390 10 × 13 1950 0.08 16 4700
    25(28.8) 470 10 × 13 2350 0.08 16 4700
    25(28.8) 560 10 × 13 2800 0.08 16 4700
    25(28.8) 680 8x17 3400 0.08 16 5050
    25(28.8) 820 10 × 13 4100 0.08 16 4700
    25(28.8) 1000 10×17 5000 0.08 16 5300